<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jam-Pow! &#187; ruby on rails</title>
	<atom:link href="http://blog.jampow.com.br/tag/ruby-on-rails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jampow.com.br</link>
	<description>...!?!...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 23:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gerando documentação ruby on rails</title>
		<link>http://blog.jampow.com.br/2011/03/13/gerando-documentacao-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://blog.jampow.com.br/2011/03/13/gerando-documentacao-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jam-Pow!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jampow.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Não sei você mas eu já precisei trabalhar em locais sem internet, até mesmo em casa quando meu provedor de internet resolve me deixar na mão. Mas enfim, você precisa produzir e não lembra como escreve aquele método que você tanto precisa e não consegue acessar a internet para consultar a documentação&#8230; o que fazer?! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei você mas eu já precisei trabalhar em locais sem internet, até mesmo em casa quando meu provedor de internet resolve me deixar na mão. Mas enfim, você precisa produzir e não lembra como escreve aquele método que você tanto precisa e não consegue acessar a internet para consultar a documentação&#8230; o que fazer?!</p>
<p>Enquanto estiver com internet prepare seu computador pra quando ela se for!</p>
<p>ruby:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
cd ~/.rvm/source/ruby-1.8.7-p302
rdoc -o ~/rubydoc --format=html
</pre>
<p>gems:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
gem install yard
yard server --gems
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jampow.com.br/2011/03/13/gerando-documentacao-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos na Web</title>
		<link>http://blog.jampow.com.br/2010/10/16/graficos-na-web/</link>
		<comments>http://blog.jampow.com.br/2010/10/16/graficos-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jam-Pow!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[gem]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jampow.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Depois do curso de imersão rails da e-genial sinto-me mais confiante pra usar o rails e todo o poder de ruby, por isso decidi buscar mais gems pra resolver meus problemas e tirar algumas das bibliotecas JS que tenho usado, por exemplo, pra fazer gráficos, como o FLOT pra jQuery. Já tinha visto meio por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do <a href="http://www.egenial.com.br/imersaorubyonrails/grade" target="_blank">curso de imersão rails da e-genial</a> sinto-me mais confiante pra usar o rails e todo o poder de ruby, por isso decidi buscar mais gems pra resolver meus problemas e tirar algumas das bibliotecas JS que tenho usado, por exemplo, pra fazer gráficos, como o <a href="http://code.google.com/p/flot/" target="_blank">FLOT</a> pra <a href="http://jquery.com/" target="_blank">jQuery</a>. Já tinha visto meio por cima o <a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/chart/" target="_blank">Google Charts</a>, mas como já tinha iniciado a implementação dos gráficos com FLOT achei melhor dar continuidade e avaliar depois uma alteração ou deixar para novos projetos, quando achei a<a href="https://rubygems.org/gems/googlecharts" target="_blank"> GEM chamada GoogleCharts</a>, mais auto-explicativa impossível! Muito fácil de usar também. A única desvantagem que vejo em usar essa GEM é o fato dela devolver uma imagem estática com o gráfico, com javascript conseguimos ter algumas &#8220;firulas&#8221; interativas que os clientes adoram, por outro lado, pra renderizar o JSON no formato que o plugin exige é um pouco mais trabalhoso. #segueadica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jampow.com.br/2010/10/16/graficos-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer suas assinaturas randômicas no Gmail com Ruby on Rails</title>
		<link>http://blog.jampow.com.br/2009/06/03/como-fazer-suas-assinaturas-randomicas-no-gmail-com-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://blog.jampow.com.br/2009/06/03/como-fazer-suas-assinaturas-randomicas-no-gmail-com-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 01:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jam-Pow!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[randômico]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jampow.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Fuçando um pouco hoje, vi no Gmail uma opção para pegar uma assinatura randômica de um RSS, o endereço que vem padrão tem frases em inglês, procurei um em português, mas não achei nenhum que funcionasse no Gmail, resolvi então botar a mão na massa e fazer o meu próprio XML, no padrão do Gmail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuçando um pouco hoje, vi no Gmail uma opção para pegar uma assinatura randômica de um RSS, o endereço que vem padrão tem frases em inglês, procurei um em português, mas não achei nenhum que funcionasse no Gmail, resolvi então botar a mão na massa e fazer o meu próprio XML, no padrão do Gmail, só que não queria ter que cadastrar as frases num banco de dados, ia gerar um trabalho que não disponho de tempo pra fazer, sendo que hoje existem vários sites que disponibilizam feed&#8217;s com frases atualizadas diariamente, que são ótimas pros leitores de RSS, mas não funcionam no Gmail, o que eu fiz foi ler um desses RSS&#8217;s e renderizar os mesmos dados com os padrões do google, mantendo os links pro site de direito!</p>
<p>Em sua aplicação rails, edite o arquivo config/enviroment.rb e faça os seguintes requires depois do último end.</p>
<pre class="brush: ruby; title: ; notranslate">require 'rubygems'
require 'simple-rss'
require 'open-uri'</pre>
<p>Crie um controller que buscará as informações de um XML de algum desses sites de frases e pensamentos</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">./script/generate controller phrases index</pre>
<p>Edite o arquivo app/controllers/phrases_controller.rb deixando-o parecido com isso:</p>
<pre class="brush: ruby; title: ; notranslate">class PhrasesController &lt; ApplicationController
def index
@rss = SimpleRSS.parse open('http://www.algumfeeddefras.es/feed')
end
end</pre>
<p>e a sua view (app/views/phrases/index.html.erb) deixe-a como a seguir</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;ISO-8859-1&quot; ?&gt;
&lt;rss version=&quot;0.91&quot;&gt;

&lt;channel&gt;
&lt;title&gt;Assinaturas Gmail&lt;/title&gt;
&lt;link&gt;http://sitedeondevcpegouasfras.es&lt;/link&gt;
&lt;description&gt;Minhas assinaturas do gmail&lt;/description&gt;
&lt;language&gt;en-us&lt;/language&gt;

&lt;!-- [1,9] porque o Gmail lê no máximo 9 itens --&gt;
&lt;% @rss.items[1,9].each do |item| %&gt;

&lt;item&gt;

&lt;!-- o Gmail lê no máximo 93 caracteres por título--&gt;
&lt;% if item.description.length &gt;= 89 %&gt;
&lt;title&gt;&lt;%= item.description[0,88] + &quot; ...&quot; %&gt;&lt;/title&gt;
&lt;% else %&gt;
&lt;title&gt;&lt;%= item.description %&gt;&lt;/title&gt;
&lt;% end %&gt;

&lt;link&gt;&lt;%= item.link %&gt;&lt;/link&gt;
&lt;description&gt;&lt;/description&gt;
&lt;/item&gt;
&lt;% end %&gt;
&lt;/channel&gt;
&lt;/rss&gt;</pre>
<p>Pronto só acessar as configurações do gmail e em signatures marcar a opção &#8220;Append a random signature from feed:&#8221; e colar a sua URL (http://suaaplicacaorails/phrases) que toda vez que você começar um novo e-mail aparecerá uma frase diferente!</p>
<p>Espero ter ajudado</p>
<p>Hugs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jampow.com.br/2009/06/03/como-fazer-suas-assinaturas-randomicas-no-gmail-com-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

